Mapaipi Opangidwa ndi Cold, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Katundu wa Makina
| kalasi yachitsulo | mphamvu yocheperako yopezera phindu | Kulimba kwamakokedwe | Kutalikirana kochepa | Mphamvu yochepa kwambiri | ||||
| Kunenepa kotchulidwa | Kunenepa kotchulidwa | Kunenepa kotchulidwa | kutentha koyesedwa kwa | |||||
| 16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Kapangidwe ka Mankhwala
| Kalasi yachitsulo | Mtundu wa de-oxidation a | % ndi kulemera, kuchuluka kwakukulu | ||||||
| Dzina lachitsulo | Nambala yachitsulo | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Njira yochotsera poizoni m'thupi imatchulidwa motere: FF: Chitsulo chophwanyika bwino chokhala ndi zinthu zomangira nayitrogeni mu kuchuluka kokwanira kumangirira nayitrogeni yomwe ilipo (monga osachepera 0,020% ya Al yonse kapena 0,015% ya Al yosungunuka). b. Mtengo wapamwamba kwambiri wa nayitrogeni sugwira ntchito ngati mankhwala akuwonetsa kuchuluka kwa Al komwe kuli 0,020% ndi chiŵerengero chochepa cha Al/N cha 2:1, kapena ngati pali zinthu zina zokwanira zomangira N. Zinthu zomangira N ziyenera kulembedwa mu Chikalata Chowunikira. | ||||||||
Mayeso a Hydrostatic
Kutalika kulikonse kwa chitoliro kuyenera kuyesedwa ndi wopanga ku mphamvu ya hydrostatic yomwe ingapangitse kuti pakhoma la chitoliro pakhale mphamvu yosachepera 60% ya mphamvu yocheperako yopezeka pa kutentha kwa chipinda. Kupanikizika kuyenera kutsimikiziridwa ndi equation yotsatirayi:
P=2St/D
Kusintha Kovomerezeka kwa Kulemera ndi Miyeso
Kutalika kulikonse kwa chitoliro kuyenera kuyezedwa padera ndipo kulemera kwake sikuyenera kupitirira 10% kapena 5.5% pansi pa kulemera kwake kongopeka, kuwerengedwa pogwiritsa ntchito kutalika kwake ndi kulemera kwake pa unit level.
M'mimba mwake wakunja suyenera kusiyana kuposa ± 1% kuchokera m'mimba mwake wakunja wotchulidwa
Kukhuthala kwa khoma nthawi iliyonse sikuyenera kupitirira 12.5% pansi pa makulidwe a khoma omwe atchulidwa










