Mphamvu ya Chitoliro Chosemedwa Kawiri mu Ntchito Zamakampani
Mapaipi awiri olumikizidwaAmapangidwa ndi ma weld awiri odziyimira pawokha kuti apange kulumikizana kolimba komanso kodalirika pakati pa magawo a mapaipi. Njira yowotcherera kawiri iyi imatsimikizira kuti chitolirocho chikhoza kupirira kupsinjika ndi kupsinjika komwe kungakumane nako panthawi yogwira ntchito, zomwe zimapangitsa kuti chikhale chisankho chodalirika pakugwiritsa ntchito kofunikira komwe kulephera si njira ina.
Chimodzi mwa ubwino waukulu wa mapaipi olumikizidwa kawiri ndi kuthekera kwawo kuthana ndi malo opanikizika kwambiri. Njira yolumikizira kawiri imapanga kulumikizana kosasunthika komanso kolimba pakati pa magawo a mapaipi, kuonetsetsa kuti amatha kupirira kupsinjika kwamkati popanda chiopsezo cha kutuluka kapena kulephera. Izi zimapangitsa kuti akhale abwino kwambiri pakugwiritsa ntchito monga mapaipi amafuta ndi gasi, komwe kukhulupirika kwa dongosolo la mapaipi ndikofunikira kwambiri pachitetezo ndi magwiridwe antchito.
| Gome 2 Katundu Waukulu Wachilengedwe ndi Wamankhwala a Mapaipi Achitsulo (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 ndi API Spec 5L) | ||||||||||||||
| Muyezo | Kalasi yachitsulo | Zinthu Zamankhwala (%) | Katundu Wolimba | Mayeso a Charpy (V notch) Impact | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Zina | Mphamvu Yopereka (Mpa) | Mphamvu Yokoka (Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Mphindi Yotambasula (%) | ||||||
| kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | kuchuluka | mphindi | kuchuluka | mphindi | kuchuluka | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Kuwonjezera NbVTi mogwirizana ndi GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ngati mukufuna kuwonjezera chimodzi mwa zinthu za NbVTi kapena kuphatikiza kulikonse kwa izo | 175 |
| 310 |
| 27 | Chimodzi kapena ziwiri mwa zizindikiro za kulimba kwa mphamvu ya impact ndi malo odulira zingasankhidwe. Pa L555, onani muyezo. | |
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Pa chitsulo cha giredi B, Nb+V ≤ 0.03%; pa chitsulo ≥ giredi B, kuwonjezera Nb kapena V kapena kuphatikiza kwawo, ndi Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)kuti ziwerengedwe motsatira njira iyi:e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Dera la chitsanzo mu mm2 U: Mphamvu yochepa yokhazikika mu Mpa | Palibe mphamvu iliyonse kapena zonse ziwiri zomwe zimafunika pa mphamvu yokhudza kuuma kwa chitoliro ndi malo odulira ubweya. | |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 | |||||||
Kuwonjezera pa mphamvu yake, chitoliro cholumikizidwa kawiri chimathanso kupirira kutentha kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti chikhale choyenera ntchito zosiyanasiyana zamafakitale. Kaya chikunyamula madzi otentha kapena mpweya, kapena chikugwira ntchito m'malo omwe kutentha kumasinthasintha, chitoliro cholumikizidwa kawiri chimasunga kapangidwe kake ndi magwiridwe antchito ake, kuonetsetsa kuti chikugwira ntchito modalirika ngakhale m'mikhalidwe yovuta kwambiri.
Kuphatikiza apo, kulimba kwa chitoliro cholumikizidwa kawiri kumapangitsa kuti chikhale chisankho chotsika mtengo kwambiri pa ntchito zamafakitale. Kutha kwawo kupirira kuwonongeka, dzimbiri ndi mitundu ina ya kuwonongeka kumatanthauza kuti amafunikira kukonza pang'ono ndikusintha, zomwe zimachepetsa ndalama zonse zogwirira ntchito komanso nthawi yogwira ntchito.
Ponseponse, kugwiritsa ntchito chitoliro cholumikizidwa kawiri kumapereka zabwino zambiri pamafakitale, kuphatikizapo mphamvu, kulimba komanso kudalirika. Kutha kwawo kuthana ndi kupsinjika kwakukulu, kutentha kwambiri komanso nyengo yovuta kumapangitsa kuti akhale abwino kwambiri pamafakitale osiyanasiyana kuyambira mafuta ndi gasi mpaka kukonza mankhwala. Ndi ntchito yake yotsimikizika komanso mbiri ya moyo wake, chitoliro cholumikizidwa kawiri ndi chuma chamtengo wapatali pamakina aliwonse opangira mapaipi amafakitale.







