Kumvetsetsa zitoliro zitatu zitatu ndi ntchito yake mu zonyansa

Kufotokozera kwaifupi:

Popanga mobisamizere yosoka, Kusankha zinthu zoyenera ndikofunikira kwambiri kuonetsetsa kulimba komanso kukhala kwanthawi yayitali. Chimodzi mwazinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito pomanga sewer ndi A252 Gawo 3 chitsulo chachitsulo. Chipilala chamtunduwu chimapangidwa kuti chikamapirire pamantha mwadzidzidzi ndikupereka ntchito zodalirika pakapita nthawi.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

A252 kalasi 3 wachitsulo ndiChitoliro cha mapiri a Arczomwe zimakumanaChithunzi cha API 5lkufotokozera. Amadziwika kuti ndi mphamvu yake yayitali, kutsutsana kwake, komanso kuthekera kupirira zovuta ndi kutentha kwambiri. Makhalidwewa amapangitsa kuti zikhale zabwino pofunafuna mapulogalamu omwe mapaipi amawonekera ndi chinyezi, mankhwala ndi kupsinjika kwachilengedwe.

Diameter yakunja (D) Khoma lonenedwa mu mm Kuyeserera kocheperako (MPA)
Kalasi yachitsulo
in mm L210 (a) L245 (b) L290 (x42) L320 (x46) L360 (x52) L390 (x56) L415 (x60) L450 (x65) L485 (x70) L555 (x80)
8-5 / 8 219.1 5.0 5.8 6.7 9.9 11.0 12.3 13. 14.2 159.4 16.6 19.0
7.0 8.1 9.4 13. 15.3 17.3 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
10.0 11.5 13. 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
9-5 / 8 244.5 5.0 5.2 6.0 10.1 11.1 120.5 13. 14.4 15.6 16. 19.3
7.0 7.2 8.4 14.1 15.6 17.5 19.0 20.2 20.7 20.7 20.7
10.0 10.3 12.0 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
10-3 / 4 273.1 5.0 4.6 5.4 9.0 10.1 11.2 12.1 12. 14.0 15.1 17.3
7.0 6.5 7.5 12.6 13. 159.7 17.0 18.1 19.6 20.7 20.7
10.0 9.2 10.8 18.1 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
12-3 / 4 323.9.9 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 120. 14.6
7.0 5.5 6.5 10.7 11.8 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.4
10.0 7.8 9.1 15.2 16.. 16.8 18.9 20.5 20.7 20.7 20.7 20.7
  (325.0) 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 120. 14.5
7.0 5.4 6.3 10.6 11.7 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.3
10.0 7.8 9.0 15.2 16.7 18.8 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7
13-3 / 8 339.7 5.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9. 10.4 11.3 12.1 13.
8.0 5.9 6.9 11.6 12.8 14.4 15.6 16.6 18.0 19.4 20.7
12.0 8.9 10.4 17.4 19.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
14 355.6.6 6.0 4.3 5.0 8.3 9.2 10.3 11.2 11.9 12. 13. 159.9
8.0 5.7 6.6 11.1 12. 13.8 14.9 159.9 17.2 18.6 20.7
12.0 8.5 9.9 16.6 18.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  377.0) 6.0 4.0 4.7 7.8 8.6 6.7 10.6 11.2 12. 13.1 15.0
8.0 5.3 6.2 10.5 11.5 13.0 14.1 15.0 16.2 17.5 20.0
12.0 8.0 9.4 159.7 17.3 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
16 406.4 6.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9. 10.4 11.3 12. 13.
8.0 5.0 5.8 6.7 10.7 12.0 13.1 13. 15.1 16.2 18.6
12.0 7.4 8.7 14.6 16.1 18.1 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7
  (426.0) 6.0 3.5 4.1 6.9 7.7 8.6 9...3 9.9 10.8 11.6 13.3
8.0 4.7 5.5 9...3 10.2 11.5 120.5 13.2 14.4 15.5 17.7
12.0 7.1 8.3 13. 15.3 17.2 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
18 457.0 6.0 3.3 3.9 6.5 7.1 8.0 8.7 9...3 10.0 10.8 12.
8.0 4.4 5.1 8.6 9.. 9.5 10.7 11.6 12. 13. 14.4 16.5
12.0 6.6 7.7 12. 14.3 16.1 17.4 18.5 20.1 20.7 20.7
20 508.0 6.0 3.0 3.5 6.2 6.8 7.7 8.3 8.8 9. 10.3 11.8
8.0 4.0 4.6 8.2 9.1 10.2 11.1 11.8 12.8 13. 159.7
12.0 6.0 6.9 12.3 13. 15.3 16.6 17.6 19.1 20.6 20.7
16.0 7.9 9...3 16.4 18.1 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (529.0) 6.0 2.9 3.3 5.9 6.5 7.3 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
9.0 4.3 5.0 8.9 9. 11.0 11.9 120. 13.8 14.9 17.0
12.0 5.7 6.7 11.8 13.1 14.7 159.9 16. 18.4 19.8 20.7
14.0 6.7 7.8 13.8 15.2 17.1 18.6 19.8 20.7 20.7 20.7
16.0 7.6 8.9 15.8 17.4 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22 559.0 6.0 2.7 3.2 5.6 6.2 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
9.0 4.1 4.7 8.4 9...3 10.4 11.3 12.0 13.0 14.1 16.1
12.0 5.4 6.3 11.2 12. 13. 15.1 16.0 17.4 18.7 20.7
14.0 6.3 7.4 13.1 14.4 16.2 17.6 18.7 20.3 20.7 20.7
19.1 8.6 10.0 17.8 19.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22.2 10.0 11.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
24 610.0 6.0 2.5 2.9 5.1 5.7 6.4 6.9 7.3 8.0 8.6 9.
9.0 3.7 4.3 7.7 8.5 9. 10.4 11.0 12.0 12. 14.7
12.0 5.0 5.8 10.3 11.3 120. 13.8 14.7 159.9 17.2 19.7
14.0 5.8 6.8 12.0 13.2 14.9 16.1 17.1 18.6 20.0 20.7
19.1 7.9 9.1 16.3 17. 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.5 12.0 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (630.0) 6.0 2.4 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.. 9.5
9.0 3.6 4.2 7.5 8.2 9...3 10.0 10.7 11.6 120.5 14.3
12.0 4.8 5.6 9.9 11.0 12.3 13. 14.2 159.4 16.6 19.0
16.0 6.4 7.5 13.3 14.6 16.5 17.8 19.0 20.6 20.7 20.7
19.1 7.6 8.9 15.8 17.5 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.2 11.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Njira zopangiraA252 Gawo 3 LachitsuloZimaphatikizapo kupanga chotupa chopitilira kutalika kwa chitoliro cha chitolirochi, chomwe chimapangitsa kuti akhale olimba. Njira yomanga iyi imathandizira kuti pakhale kuwongolera kwapakati movutikira komanso kupewa kusokonekera, kumapangitsa kuti zikhale bwino poika pansi panthaka. Kuphatikiza apo, chitoliro chimakutidwa ndi chophimba chomwe chimawonjezera kukana kwake ndikuvala, ndikuwonetsetsa moyo wautali mu ntchito yowesa.

Chitoliro cha A252 cha A252 chimapangidwa kuti chikwaniritse zofunika kuchita pomanga mapaisinde akusoka, monga kupereka zodalirika za madzi ndi kusuta, komanso chidwi ndi katundu pamwamba pake. Mphatso zapamwamba za ziphuphu zazitsulo zimawalola kukhalabe ndi umphumphu ngakhale movutikiratu, poyerekeza chiopsezo cha kutayikira, kugwa ndi mitundu ina ya kulephera.

Kuphatikiza pa makina ake, a252 kalasi 3 pazipi zodula mitengo imapereka ndalama zothandizira polojekiti ya zimbudzi. Ndikosavuta kukhazikitsa, imakwaniritsa zochepa komanso ndi moyo wautali, kuthandiza kupulumutsa ndalama zambiri pamoyo wa zomangamanga. Kuphatikiza apo, kuyenderana kwa pipe ndi njira zosiyanasiyana zolumikizira ndi zomangamanga zimalola kusinthasintha komanso koyenera komwe kumakwaniritsa zosowa zenizeni za netiweki.

Chitoliro cha mzere wamadzi pansi

Magulu a Sewer ndi Makampani Ogwira ntchito amatha kupindula ndi magwiridwe apamwamba a A252 kalasi 3 yachitsulo m'makalata awo chifukwa zimapereka njira yodalirika komanso yothetsera pobisalira madzi osungira madzi. Posankha zida zapamwamba ngati chitoliro cha A252 cha A252, amatha kuwonetsetsa kuti ndi nthawi yayitali ndikukhazikitsa njira zowonongeka zawo, kuchepetsa chiopsezo cha kukonza ndalama ndi kusokonekera.

Mwachidule, A252 Phosti 3 yachitsulo imakhala ndi maubwino amphamvu, kutsutsana kwambiri, komanso ntchito zapamwamba, ndikupanga chisankho chabwino kwambiri pakumanga mapaipi. Ntchito yake yosawoneka bwino komanso yolimba, komanso kutsatira maipi a API 5L, pangani yankho lodalirika komanso lolimba panthaka pamoto wamadzi. A252 Phogi 3 Pinda imatha kuthana ndi mavuto mobisa ndikupereka magwiridwe antchito okhalitsa, ndikupangitsa kuti zikhale zosankha zopangira zosoka zopepuka.


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife